Fundos para quem busca resultados
excepcionais em longo prazo
Equitas Previdência
Descrição:
Nossas opções previdenciárias para investidores que buscam retornos consistentes no longo prazo.
![]() | ![]() | |
Fundo | Equitas Prev II ICATU FIC FIA | Equitas Previdência Fundo de Investimentos Multimercado |
Data de início do fundo | Setembro/2020 | Junho/2020 |
Portfólio | até 100% em ações | até 70% em ações |
Perfil do público | Investidores qualificados e profissionais | Investidores em geral que buscam retornos reais em longo prazo por meio de investimento preponderante em ações |
Investimento mínimo | R$20.000,00 | R$ 1.000,00 |
Cotização do resgate | D+22 conversão de cotas; D+2 liquidação | D+7 conversão de cotas; D+2 liquidação |
Benchmark | Ibovespa | Híbrido (35% CDI + 65% Ibovespa) |
Taxa de Administração | 2% a.a. | 2% a.a. |
Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder a variação do benchmark | 20% sobre o que exceder a variação do benchmark |
Situação | Aberto para aporte | Aberto para aporte |
Categoria Anbima | Previdência – Ações Ativo | Previdência balanceado acima de 49. |
Material de Divulgação
Acompanhe a performance mensal dos nossos fundos
Baixar anexos: