Experiência, competência e resultados que fazem a diferença em longo prazo
*segundo dados públicos no período de 2010 a 2018
Diárias
Fundos | Data de Início | Data da Cota | Valor da Cota (R$) | Rent. dia | Rent. mês | Rent. ano | Rent. 12 meses² | Rent. desde início | PL atual (R$ Mil) | PL médio (R$ Mil)¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equitas Selection FIC FIA | 06/07/2010 | 17/08/2022 | 4,20582362 | -0,0803% | 11,90% | -8,86% | -44,81% | 320,58% | 671.718 | 1.075.448 |
Equitas Selection Institucional FIQ FIA | 13/07/2012 | 17/08/2022 | 2,40002500 | -0,0493% | 10,99% | -4,12% | -39,38% | 140,00% | 170.611 | 327.251 |
Equitas Selection Mão Amiga FIC FIA | 30/05/2019 | 17/08/2022 | 0,76031800 | -0,0778% | 11,96% | -8,49% | -44,78% | -23,97% | 29.018 | 43.774 |
Equitas Selection A FIC FIA | 31/05/2019 | 17/08/2022 | 0,75366546 | -0,0798% | 11,91% | -8,90% | -44,87% | -24,63% | 277.919 | 455.122 |
Equitas Estratégia Selection FIC FIA | 14/11/2019 | 17/08/2022 | 0,61945531 | -0,0807% | 11,91% | -8,89% | -44,86% | -38,05% | 130.712 | 224.347 |
Equitas Selection Advisory FIC FIA | 04/05/2020 | 17/08/2022 | 0,87457871 | -0,0807% | 11,89% | -8,91% | -44,86% | -12,54% | 24.197 | 38.411 |
Equitas High Conviction FIC FIA | 18/07/2022 | 17/08/2022 | 1,21697455 | - | - | - | - | - | 23.391 | - |
Ibovespa | - | 17/08/2022 | - | 0,1721% | 10,22% | 8,48% | -15,30% | - | - | - |
²Retorno acumulado nos últimos 12 meses até o mês anterior à data de divulgação (30/07/2021 a 29/07/2022). |
Os fundos Equitas Equity Hedge FIC FIM e Equitas Zenith FIC FIM foram incorporados no fundo Equitas Selection FIC FIA em 13/01/2016, conforme assembleia realizada em 08/12/2015.