Experiência, competência e resultados que fazem a diferença em longo prazo
*segundo dados públicos no período de 2010 a 2018
Diárias
Fundos | Data de Início | Data da Cota | Valor da Cota (R$) | Rent. dia | Rent. mês | Rent. ano | Rent. 12 meses² | Rent. desde início | PL atual (R$ Mil) | PL médio (R$ Mil)¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equitas Selection FIC FIA | 06/07/2010 | 12/08/2022 | 4,18425726 | 2,1734% | 11,33% | -9,32% | -44,81% | 318,43% | 671.409 | 1.075.448 |
Equitas Selection Institucional FIQ FIA | 13/07/2012 | 12/08/2022 | 2,39272460 | 1,7539% | 10,66% | -4,41% | -39,38% | 139,27% | 170.092 | 327.251 |
Equitas Selection Mão Amiga FIC FIA | 30/05/2019 | 12/08/2022 | 0,75635320 | 2,1767% | 11,38% | -8,97% | -44,78% | -24,36% | 28.869 | 43.791 |
Equitas Selection A FIC FIA | 31/05/2019 | 12/08/2022 | 0,74979232 | 2,1769% | 11,33% | -9,37% | -44,87% | -25,02% | 278.380 | 455.122 |
Equitas Estratégia Selection FIC FIA | 14/11/2019 | 12/08/2022 | 0,61627978 | 2,1733% | 11,33% | -9,36% | -44,86% | -38,37% | 131.362 | 224.347 |
Equitas Selection Advisory FIC FIA | 04/05/2020 | 12/08/2022 | 0,87010777 | 2,1724% | 11,32% | -9,38% | -44,86% | -12,99% | 24.177 | 38.411 |
Equitas High Conviction FIC FIA | 18/07/2022 | 12/08/2022 | 1,21717012 | - | - | - | - | - | 23.395 | - |
Ibovespa | 12/08/2022 | - | 2,7765% | 9,31% | 7,58% | -15,30% | - | - | - | |
²Retorno acumulado nos últimos 12 meses até o mês anterior à data de divulgação (30/07/2021 a 29/07/2022). |
Os fundos Equitas Equity Hedge FIC FIM e Equitas Zenith FIC FIM foram incorporados no fundo Equitas Selection FIC FIA em 13/01/2016, conforme assembleia realizada em 08/12/2015.