Experiência, competência e resultados que fazem a diferença em longo prazo
*segundo dados públicos no período de 2010 a 2018
Diárias
Fundos | Data de Início | Data da Cota | Valor da Cota (R$) | Rent. dia | Rent. mês | Rent. ano | Rent. 12 meses² | Rent. 36 meses | Rent. desde início | PL atual (R$ Mil) | PL médio (R$ Mil)¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equitas Selection FIC FIA | 06/07/2010 | 23/06/2022 | 3,57916256 | -0,4205% | -15,48% | -22,44% | -39,24% | -23,40% | 257,92% | 617.861 | 1.338.803 |
Equitas Selection II FIC | 31/10/2017 | 23/06/2022 | 3,42369542 | -0,4217% | -15,51% | -22,71% | -39,60% | - | 242,37% | 17.981 | 10.702 |
Equitas Selection Institucional FIQ FIA | 13/07/2012 | 23/06/2022 | 2,05560370 | -0,2699% | -14,19% | -17,88% | -34,45% | -12,85% | 105,56% | 176.642 | 393.140 |
Equitas Selection Mão Amiga FIC FIA | 30/05/2019 | 23/06/2022 | 0,64620220 | -0,4181% | -15,46% | -22,22% | -39,23% | - | -35,38% | 25.146 | 56.405 |
Equitas Selection A FIC FIA | 31/05/2019 | 23/06/2022 | 0,64132502 | -0,4212% | -15,50% | -22,48% | -39,31% | - | -35,87% | 263.230 | 553.749 |
Equitas Estratégia Selection FIC FIA | 14/11/2019 | 23/06/2022 | 0,52711475 | -0,4211% | -15,49% | -22,47% | -39,31% | - | -47,29% | 121.552 | 282.295 |
Equitas Selection Advisory FIC FIA | 04/05/2020 | 23/06/2022 | 0,74447614 | -0,4210% | -15,49% | -22,46% | -39,37% | - | -25,55% | 22.569 | 46.334 |
Ibovespa | 23/06/2022 | - | -1,4489% | -11,92% | -6,43% | -11,78% | 14,76% | - | - | - | |
²Retorno acumulado nos últimos 12 meses até o mês anterior à data de divulgação (31/05/2021 a 31/05/2022). |
Os fundos Equitas Equity Hedge FIC FIM e Equitas Zenith FIC FIM foram incorporados no fundo Equitas Selection FIC FIA em 13/01/2016, conforme assembleia realizada em 08/12/2015.