Experiência, competência e resultados que fazem a diferença em longo prazo
Somos uma gestora de fundos especializada em renda variável. Nosso fundo de investimento, Equitas Selection FIC FIA, tem uma das performances mais destacadas no mercado brasileiro*.
*segundo dados públicos no período de 2010 a 2018
Transparência e alta qualidade na tomada de decisão
Nossa equipe trabalha junta há mais de uma década
Conhecimento profundo sobre os mercados de atuação
Investimento que dá resultado em longo prazo
Cotas
Diárias
Diárias
Fundos | Data de Início | Data da Cota | Valor Cota (R$) | Rent. dia | Rent. mês | Rent. ano | Rent. 12 meses | Rent. 36 meses | Rent. desde início | PL atual (R$ Mil) | PL médio (R$ Mil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equitas Selection FIC FIA | 06/07/2010 | 22/01/2021 | 6,78818075 | -0,8816% | 1,72% | 1,72% | -13,96% | 63,58% | 578,82% | 2.919.380,51 | 3.169.729,38 |
Equitas Selection II FIC | 31/10/2017 | 22/01/2021 | 6,54201230 | -0,8835% | 1,67% | 1,67% | -14,81% | - | 554,20% | 3.716,54 | 3.733,03 |
Equitas Selection Institucional FIQ FIA | 13/07/2012 | 22/01/2021 | 3,40770340 | -1,0311% | 0,58% | 0,58% | -14,25% | 58,81% | 240,77% | 566.151,39 | 476.079,22 |
Equitas Selection Mão Amiga FIC FIA | 30/05/2019 | 22/01/2021 | 1,22323808 | -0,8801% | 1,75% | 1,75% | -13,76% | - | 22,32% | 128.412,42 | 102.189,35 |
Equitas Selection A FIC FIA | 31/05/2019 | 22/01/2021 | 1,21732456 | -0,8832% | 1,72% | 1,72% | -14,03% | - | 21,73% | 1.115.534,74 | 1.038.780,13 |
Equitas Estratégia Selection FIC FIA | 14/11/2019 | 22/01/2021 | 1,00040053 | -0,8828% | 1,71% | 1,71% | -14,16% | - | 0,04% | 511.576,96 | 444.024,14 |
Equitas Selection Advisory FIC FIA | 04/05/2020 | 22/01/2021 | 1,41346087 | -0,8773% | 1,66% | 1,66% | - | - | 41,35% | 72.105,78 | - |
Ibovespa | 22/01/2021 | - | -0,8016% | -1,38% | -1,38% | 3,18% | 38,24% | - | - | - |
Arraste a tabela para o lado
Os fundos Equitas Equity Hedge FIC FIM e Equitas Zenith FIC FIM foram incorporados no fundo Equitas Selection FIC FIA em 13/01/2016, conforme assembleia realizada em 08/12/2015.
Conteúdos e análises sobre o que impacta seus investimentos Nossos insights